Todos os presidentes do Brasil, presidentes da República Federativa do Brasil, até o momento foram 34 presidentes que exerceram o Cargo máximo de chefia do Brasil, após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889.
Dilma Rousseff Reeleita Presidente do Brasil – Veja +
Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Deodoro da Fonseca, governou o Brasil de 15 de novembro de 1889 até 23 de novembro de 1891 e seu vice foi Floriano Peixoto.
Períodos da História do Brasil República
Primeira República Brasileira ou República Velha (1889-1930)
Era Vargas (1930-1945)
Segunda República Brasileira (1945-1964)
Regime Militar (1964-1985)
Nova República (1985 Atual)
Lista completa todos os presidentes do Brasil após a Proclamação da República em 1889
| Presidentes | Começo mandato | Fim mandato | Partido | Vice | Eleições |
|---|---|---|---|---|---|
| Deodoro da Fonseca | 15 de novembro de 1889 | 23 de novembro de 1891 | Sem partido (Militar) | Floriano Peixoto | Provisório 1891 |
| Floriano Peixoto | 23 de novembro de 1891 | 15 de novembro de 1894 | Militar | Sem | |
| Prudente de Morais | 15 de novembro de 1894 | 15 de novembro de 1898 | Partido Republicano Federal | Manuel Vitorino | 1894 |
| Campos Sales | 15 de novembro de 1898 | 15 de novembro de 1902 | Partido Republicano Paulista PRP | Rosa e Silva | 1898 |
| Rodrigues Alves | 15 de novembro de 1902 | 15 de Novembro de 1906 | Partido Republicano Paulista PRP | Silviano Brandão Afonso Pena | 1902 |
| Afonso Pena | 15 de novembro de 1906 | 14 de junho de 1909 | Partido Republicano Mineiro PRM | Nilo Peçanha | 1906 |
| Nilo Peçanha | 14 de junho de 1909 | 15 de novembro de 1910 | Partido Republicano Fluminense PRF | Sem | |
| Hermes da Fonseca | 15 de novembro de 1910 | 15 de novembro de 1914 | Partido Republicano Conservador PRC | Venceslau Brás | 1910 |
| Venceslau Brás | 15 de novembro de 1914 | 15 de novembro de 1918 | Partido Republicano Mineiro PRM | Urbano Santos | 1914 |
| Rodrigues Alves | Faleceu antes de tomar posse | ---- | Partido Republicano Paulista PRP | Delfim Moreira | 1918 |
| Delfim Moreira (interino) | 15 de novembro de 1918 | 28 de julho de 1919 | Partido Republicano Mineiro PRM | Sem | |
| Epitácio Pessoa | 28 de julho de 1919 | 15 de novembro de 1922 | Partido Republicano Mineiro PRM | Delfim Moreira Bueno de Paiva | 1919 |
| Artur Bernardes | 15 de novembro de 1922 | 15 de novembro de 1926 | PRM | Estácio Coimbra | 1922 |
| Washington Luís | 15 de novembro de 1926 | 24 de outubro de 1930 | Partido Republicano Paulista PRP | Fernando de Mello Vianna | 1926 |
| Júlio Prestes | Não assumiu por causa da Revolução de 1930 | Partido Republicano Paulista PRP | Vital Soares | 1930 | |
| Augusto Tasso Fragoso Isaías de Noronha João Mena Barreto (Junta Governativa Provisória de 1930) | 24 de outubro de 1930 | 3 de novembro de 1930 | Sem Partido. Militares | ||
| Getúlio Vargas | 3 de novembro de 1930 | 29 de outubro de 1945 | Aliança Liberal (AL) | ||
| José Linhares (interino) | 29 de outubro de 1945 | 31 de janeiro de 1946 | |||
| Eurico Gaspar Dutra | 31 de janeiro de 1946 | 31 de janeiro de 1951 | Partido Social Democrático PSD | Nereu Ramos | 1945 |
| Getúlio Vargas | 31 de janeiro de 1951 | 24 de agosto de 1954 | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | Café Filho | |
| Café Filho | 24 de agosto de 1954 | 8 de novembro de 1955 | Partido Social Progressista PSP | Não teve | |
| Carlos Luz (interino) | 8 de novembro de 1955 | 11 de novembro de 1955 | Partido Social Democrático PSD | Nenhum | |
| Nereu Ramos (interino) | 11 de novembro de 1955 | 31 de janeiro de 1956 | Partido Social Democrático PSD | Nenhum | |
| Juscelino Kubitschek | 31 de janeiro de 1956 | 31 de janeiro de 1961 | Partido Social Democrático PSD | João Goulart | 1955 |
| Jânio Quadros | 31 de janeiro de 1961 | 25 de agosto de 1961 | Partido Trabalhista Nacional PTN | João Goulart | |
| Ranieri Mazzilli (interino) | 25 de agosto de 1961 | 7 de setembro de 1961 | Partido Social Democrático PSD | Nenhum | |
| João Goulart | 7 de setembro de 1961 | 1 de abril de 1964 | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | Nenhum | 1960 |
| Ranieri Mazzilli (interino) | 2 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Partido Social Democrático PSD | Nenhum | |
| Humberto Castelo Branco | 15 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Aliança Renovadora Nacional ARENA | José Maria Alkmin | 1964 |
| Artur da Costa e Silva | 15 de março de 1967 | 31 de agosto de 1969 | Aliança Renovadora Nacional ARENA | Pedro Aleixo | |
| Aurélio de Lira Tavares Augusto Rademaker Márcio de Souza Mello (Junta Governativa Provisória de 1969) | 31 de agosto de 1969 | 30 de outubro de 1969 | Nenhum (Militar) | ||
| Emílio Garrastazu Médici | 30 de outubro de 1969 | 15 de março de 1974 | Aliança Renovadora Nacional AREN | Augusto Rademaker | 1969 |
| Ernesto Geisel | 15 de março de 1974 | 15 de março de 1979 | Aliança Renovadora Nacional AREN | Adalberto dos Santos | 1974 |
| João Figueiredo | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1985 | Partido Democrático Social PDS | Aureliano Chaves | 1978 |
| Tancredo Neves | Faleceu antes de tomar posse | Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB | José Sarney | 1985 | |
| José Sarney | 15 de março de 1985 | 15 de março de 1990 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB | Nenhum | |
| Fernando Collor | 15 de março de 1990 | 29 de dezembro de 1992 | Partido da Reconstrução Nacional PRN | Itamar Franco | 1989 |
| Itamar Franco | 29 de dezembro de 1992 | 1 de janeiro de 1995 | Partido da Reconstrução Nacional PRN | Nenhum | |
| Fernando Henrique Cardoso | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 2003 | Partido da Social Democracia Brasileira PSDB | Marco Maciel | 1994 1998 |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2011 | PT (Partido dos Trabalhadores) | José de Alencar | 2002 2006 |
| Dilma Rousseff | 1 de janeiro de 2011 | Atual Presidente em exercício | PT (Partido dos Trabalhadores) | Michel Temer | 2010 |

